Zahlen & Fakten
Geographie |
|||
| Lage | Mittleres Wynental | ||
| Bezirk | Kulm | ||
| Kanton | Aargau | ||
| Höhenmeter | 447 m.ü.M. | ||
| Fläche | 357 ha, davon 135 ha Wald | ||
| Wasserhärte | 28.5 - 33 fH (mittelhart bis hart) | ||
| Einwohnerzahl | davon Ausländer/innen | Veränderung zum Vorjahr | |
| per 31.12.2025 | 1'786 | 522 (29%) | -26 |
| per 31.12.2024 | 1'812 | 513 (28%) | + 45 |
| per 31.12.2023 | 1'767 | 496 (28 %) | + 5 |
| per 31.12.2022 | 1'762 | 485 (28 %) | + 40 |
| per 31.12.2021 | 1'722 | 435 (26 %) | + 38 |
| per 31.12.2020 | 1'684 | 440 (26 %) | + 35 |
| Steuerfuss | 122 % | ||
Weitere interessante Zahlen und Statistiken finden Sie hier.